| STT | Loại xe | Giá công bố Ford Viet Nam | KHUYẾN MÃI BẮT BUỘC KHÔNG QUY ĐỔI BẰNG TIỀN | Giảm giá | Giá bán được duyệt | |
| 1 | TRANSIT 16S-DIESEL 2.4L MCA (Mid)-NEW | 856,000,000 | 26,000,000 | 830,000,000 | ||
| 2 | TRANSIT 16S-DIESEL 2.4L MCA (High)-NEW | 904,000,000 | 24,000,000 | 880,000,000 | ||
| 3 | NEW RANGER 4x4 XLT | 744,000,000 | 1 năm SSP, lót thùng hàng | 14,000,000 | 730,000,000 | |
| 6 | NEW RANGER 4x4 XL 3 Star | 629,000,000 | lót thùng hàng | 10,000,000 | 619,000,000 | |
| 7 | NEW RANGER 4x2 XLS - MT | 605,000,000 | 1 năm SSP, lót thùng hàng | 605,000,000 | ||
| 8 | NEW RANGER 4x2 XLS AT Std | 632,000,000 | 1 năm SSP, lót thùng hàng | 2,000,000 | 630,000,000 | |
| 10 | EVEREST 4X2 Diesel AT-NEW | 839,000,000 | Tặng dán phim | 34,000,000 | 805,000,000 | |
| 11 | Ecosoprt 1.5L Titanium pack | 681,000,000 | 1 năm SSP | 35,000,000 | 646,000,000 | |
| 12 | Ecosoprt 1.5L Trend AT pack | 652,000,000 | Tặng dán phim, 2 năm SSP | 22,000,000 | 630,000,000 | |
| 13 | Ecosoprt 1.5L Trend MT pack | 606,000,000 | Tặng dán phim | 16,000,000 | 590,000,000 | |
| 14 | Fiesta 1.5L 4Dr Trend AT NEW | 566,000,000 | 1 năm SSP, dán phim | 21,000,000 | 545,000,000 | |
| 16 | Fiesta 1.5L 5Dr Sport AT | 604,000,000 | Tặng dán phim | 19,000,000 | 585,000,000 | |
| 17 | Fiesta 1.5L 4Dr Titanium AT | 599,000,000 | 1 năm SSP, dán phim | 20,000,000 | 579,000,000 | |
| 18 | Fiesta 1.0L Fox 5Dr Sport AT | 659,000,000 | 1 năm SSP, dán phim | 25,000,000 | 634,000,000 | |
| 19 | New Focus C346 5Dr 1.6L TIVCT Trend 4x2 AT | 729,000,000 | Dán phim | 30,000,000 | 699,000,000 | |
| 20 | New Focus C346 4Dr 1.6L TIVCT Trend 4x2 AT | 729,000,000 | Dán phim | 30,000,000 | 699,000,000 | |
| 21 | New Focus C346 4D 2.0L GDI Ghia+ 4x2 AT | 849,000,000 | 55,000,000 | 794,000,000 | ||
| 22 | New Focus C346 5Dr 2.0L GDI Sport+ 4x2 AT | 843,000,000 | 55,000,000 | 788,000,000 |
